http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4979
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noboa, Fabrizio (dir) | - |
dc.contributor.author | Sevilla González, Rodrigo Xavier | - |
dc.contributor.author | Urresta Vizcaíno, Byron Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T21:13:27Z | - |
dc.date.available | 2016-04-07T21:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Magíster en Administración de Empresas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/4979 | - |
dc.description | This project analyzes the feasibility of creating a company "Garbage & Energy" that allows the use of organic waste from Quito to generate biogas, which in turn serve as fuel to generate electricity. The State ensures the purchase of energy generated by renewable systems and sets the price per kilowatt according to the source of energy used for its generation. In this case, the rate is $ 0.1105 kW / h. The 48.3% of the total electricity supply in the country allows to enter renewable energy as a substitute. The key factor for choosing this system is the availability of a cheaper fuel source (organic waste), which allows to face two important situations in society, which are waste management to reduce the environmental impact, and transform it into a power source. The net present value of the project is $ 1'221,215.50 and an internal rate of return of 39.8%. In addition it should be noted that sub products that are generated, produce additional revenues to the project that increase ratability even more in the exercise. | es_ES |
dc.description.abstract | El Presente proyecto, analiza la factibilidad de crear una empresa “Garbage & Energy” que permita el aprovechamiento de los desechos orgánicos de la ciudad de Quito para generar biogás, que a su vez servirá como combustible para generar energía eléctrica. El Estado asegura la compra de energía generada por medio de sistemas renovables y es quien fija el precio por kilovatio según la fuente de energía que se haya utilizado para su generación. En este caso, la tarifa es $0,1105/kw/h. El 48.3% de la oferta total de electricidad del país permite ingresar fuentes de energía renovables como sustituto. El factor clave para elegir este sistema, es la disponibilidad de una fuente de combustible más económica (desechos orgánicos), lo que permite enfrentar a dos situaciones importantes en la sociedad, como es la gestión de la basura reduciendo el impacto ambiental, y su transformación en una fuente de energía. El valor presente neto del proyecto es de $1'221.215,50 y una tasa interna de retorno del 39,8% demostrándose así su factibilidad. Además cabe indicar que los subproductos que se generan, producen ingresos adicionales al proyecto que permiten apalancar aún más la utilidad en el ejercicio | es_ES |
dc.format.extent | 69 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Basuras como combustible - Planificación empresarial | es_ES |
dc.subject | Nuevas empresas - Dirección y administración | es_ES |
dc.subject | Biogás - Producción | es_ES |
dc.subject | Producción de energía eléctrica | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
dc.subject.other | Historia económica | es_ES |
dc.title | generación de energía eléctrica a partir de desechos orgánicos | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Administración de Empresas (MBA) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
121593.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons