http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5156
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Efectividad de la terapia filial para cambios conductuales y apoyo emocional de jóvenes delincuentes entre 12 a 17 años en centros de adolescentes infractores de Quito |
Autor : | Encalada López, Nela Cristina |
Director de Tesis : | Paz y Miño, Mariel (dir) |
Descriptores : | Terapia conductual;Investigaciones;Delincuentes juveniles;Rehabilitación |
Fecha de publicación : | may-2016 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2016 |
Citación : | Tesis (Psicóloga Clínica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades; Quito, Ecuador, 2016 |
Páginas : | 59 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | El propósito de este estudio fue investigar la relación entre la formación en terapia filial en padres con hijos de entre 12 a 17 años de edad residentes en Centros Adolescentes Infractores y el mejoramiento conductual y el estado emocional del adolescente. Se utilizó una muestra no aleatoria extraída de una población de padres con hijos de dos Centros Adolescentes Infractores de la ciudad de Quito. Además para medir la efectividad de la terapia filial se utilizó un diseño pre-test / post-test, usando el inventario BASC-2. La herramienta medirá los problemas conductuales y estado emocional del adolescente, y se aplicará tres componentes del test: Parent Rating Scales, Self Report of Personality y Structured Developmental History. La terapia fue aplicada a los padres durante dos veces por semana en periodo de 6 meses. Se espera que el estudio obtenga como resultado la disminución de problemas conductuales y mejoramiento del estado emocional de los menores; así como se minimice el estrés parental y la relación padre-hijo mejore. |
Descripción : | The purpose of this study was to investigate the effect of filial therapy offered to parents on their adolescent sons who are juvenile offenders between 12 to 17 years old residents in Juvenile Offenders Centers. The latter wants to find out if this therapy will improve the behavioral and emotional state of their teens. This investigation will use a non-random sample from parents with teens in two Juvenile Offenders Centers in Quito. In addition, a pre-test / post-test design will be used to measure the effectiveness of therapy. On the other hand, the BASC-2 test on parents twice a week will be conducted on a period of 6 months. The test will be used to measure behavioral problems and emotional state in adolescents, and applied three components of the test: Parent Rating Scales, Self Report of Personality and Structured Developmental History. The study expects to obtain as a result a decrease of behavioral problems and an improvement of the emotional state of adolescents, also a reduction of parental stress and an enhancement of parent-teen relationship. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5156 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Psicología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
124490.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons