http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/559
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Torre, Stella (dir) | - |
dc.contributor.author | Vela Almeida, Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-03T21:19:21Z | - |
dc.date.available | 2011-10-03T21:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2008-05 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciada en Ecología Aplicada y Biología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, mayo de 2008. | es_ES |
dc.identifier.other | QL 638 .S2 V45 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/559 | - |
dc.description | The fish Salvelinus alpinus (L.) exhibits a high phenotypic plasticity and it frequently forms subgroups that differ in their behaviour, feeding apparatuses, and foraging efficiency. This study analyzed 35 individuals fed with different sizes of prey. Their behaviour, latency, consumption rate, and number of prey consumed were registered to relate them with the individual variation in their head shape. Feeding behaviour did not show any relation with the maximum size of consumed prey nor with head morphology. | es_ES |
dc.description.abstract | La especie de pez Salvelinus alpinus (L.) exhibe una alta plasticidad fenotípica y frecuentemente forma subgrupos que difieren en su comportamiento y aparato alimenticio, así como en su eficiencia de búsqueda de alimento. Se estudiaron 35 individuos de esta especie alimentados con diferentes tamaños de presas; se registraron sus comportamientos, latencia, tasa de consumo y número de presas consumidas para relacionarlas con la variación individual en la forma de la cabeza. El comportamiento alimenticio no mostró relación con el tamaño máximo de la presa consumida ni con la morfología de la cabeza. | es_ES |
dc.format.extent | ix, 36 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2008 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Peces - Ecología | es_ES |
dc.subject | Peces - Alimentación y alimentos | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Zoología | es_ES |
dc.title | Preferencia alimenticia y eficiencia en el consumo de alimento en la especie de pez Savelinus Alpinus (Salmonidae : Salmoniforme) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ecología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
88011.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 248.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons