http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5647
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrera, Edgar (dir) | - |
dc.contributor.author | Quishpe Quishpe, Raquel Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T14:47:27Z | - |
dc.date.available | 2016-09-12T14:47:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciada en Física), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5647 | - |
dc.description | In Particle Physics, many extensions to the Minimal Standard Model have been proposed trying to solve the hierarchy problem. Most of those theories imply the existence of new particles that could be detected in the LHC Run 2 at ps =13 TeV. One of them is the Lee Wick Standard Model, which aims to stabilize the Higgs mass against divergent terms by introducing the presence of causal particles at the microscopic scale. We propose the dentition of a new parameter called the pseudo impact parameter, which will be used for the detection of these hypothetical causal particles at the LHC. For this, Monte-Carlo simulations of nail states with causal particles and its causal backgrounds are performed for an integrated luminosity of 100 fb1. We study the invariant mass for the two hardest jets of each event applying standard cuts from previous data analysis in Particle Physics, and implement a new cut developed for causal particles, using the pseudo impact parameter. | es_ES |
dc.description.abstract | En Física de Partículas, se han propuesto varias extensiones al Mínimo Modelo Estándar para resolver el problema de la jerarquía. Muchas de estas teorías suponen la existencia de nuevas p partículas que podrán ser detectadas en el LHC en su corrida 2 as =13 TeV. Una de ellas es el Modelo Estándar de Lee Wick, el cual busca estabilizar la masa del Higgs contra términos divergentes al introducir la presencia de partículas acausales en la escala microscópica. Se propone la definición de un nuevo parámetro. | es_ES |
dc.format.extent | 74 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2015 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Partículas | es_ES |
dc.subject | Física Nuclear | es_ES |
dc.subject | Masa Invariante | es_ES |
dc.subject | Modelo Est andar | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Física | es_ES |
dc.title | Feasibility study for the measurement of acausal particles with wrong displaced vertices at the LHC particle physics | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Física |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
122761.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons