http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6420
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dunn, John (dir) | - |
dc.contributor.author | Encalada Benitez, César Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T20:39:21Z | - |
dc.date.available | 2017-07-25T20:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Arquitecto), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Arquitectura y Diseño Interior; Quito, Ecuador, 2017 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6420 | - |
dc.description | The Governmental Platforms are capable of promoting a chaotic urban movement in the city of Quito, which invites the city to adapt to this huge impact, so the need arises to generate a building in another key point of the city, with In order to classify and distribute flows throughout the city in an efficient manner and thus alleviate the congestion generated by the governmental platform of financial management. The financial management platform can be understood as a barrier that crosses the financial sector and divides a part of the city. The intention of this is not to group several economic institutions in one place, but to materialize the power of government through the monumentality of the project, which is given in a disproportionate way that affects in more ways the city of Quito | es_ES |
dc.description.abstract | Las Plataformas Gubernamentales son capaces de desatar un movimiento urbano caótico dentro de la ciudad de Quito, el cual invita a la ciudad a adaptarse a este gran impacto, por lo que surge la necesidad de generar en otro punto clave de la ciudad una edificación, con el fin de clasificar y distribuir los flujos a lo largo de la ciudad de manera eficiente y así alivianar la congestión generada por la plataforma gubernamental de gestión financiera. La plataforma de gestión financiera puede ser entendida como una barrera que atraviesa el sector financiero y divide una parte de la ciudad. La intención de esta no es agrupar varias instituciones económicas en un solo lugar, sino materializar el poder del gobierno mediante la monumentalidad del proyecto, el cual se da de una manera desproporcionada que afecta de mas de una manera la ciudad de Quito | es_ES |
dc.format.extent | 73 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2017 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Edificios Públicos | es_ES |
dc.subject | Diseños y Planos | es_ES |
dc.subject | Diseño Arquitectónico | es_ES |
dc.subject | Crítica | es_ES |
dc.subject.other | Bellas artes | es_ES |
dc.subject.other | Arquitectura | es_ES |
dc.title | Plataforma municipal crítica a plataformas gubernamentales (barreras en la ciudad) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Arquitectura |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
131030.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 26.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.