http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6760
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa-Herrera, Valeria, dir. | - |
dc.contributor.author | Chafla Bastidas, Andrea Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T20:41:54Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T20:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera Ambiental), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2017 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6760 | - |
dc.description | Biological wastewater treatment is a cost-effective alternative to degrade organic matter and contribute to the protection of hydric sources. Recent studies have shown that caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, is a psychoactive substance with major presence in wastewaters, derivate from anthropogenic activities. By this reason, it is of vital importance to analyze the effects of emerging compounds like caffeine, present in wastewaters during biological treatment of effluents... | es_ES |
dc.description.abstract | El tratamiento biológico de aguas residuales es una alternativa costo-efectiva para degradar la materia orgánica y contribuir al cuidado y protección de los recursos hídricos. Estudios recientes han revelado que la cafeína, 1,3,7-trimethylxanthine, es una sustancia psicoactiva con mayor presencia en el agua residual derivada de actividades antropogénicas. Por este motivo es de suma importancia analizar el efecto de los contaminantes emergentes tales como la cafeína presentes en el agua residual durante los procesos biológicos de tratamiento de estos efluentes... | es_ES |
dc.format.extent | 41 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales -- Purificación -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject | Cafeína -- Pruebas de toxicidad | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología ambiental | es_ES |
dc.title | Toxicidad de la cafeína en microorganismos presentes en el tratamiento aeróbico de aguas residuales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Gestión Ambiental |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
132506.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons