http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6839
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Efecto del tratamiento periodontal sobre los niveles sistémicos de los biomarcadores de la inflamación en pacientes con alteraciones cardiovasculares : revisión bibliográfica |
Autor : | Palacios Pinos, Andrés Eduardo |
Director de Tesis : | Muñoz, Mario, dir. |
Descriptores : | Enfermedades periodontales -- Diagnóstico -- Tesis y disertaciones académicas.;Enfermedades periodontales -- Tratamiento.;Periodontitis -- Prevención y control |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Especialista en Periodoncia), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2017 |
Páginas : | 34 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | La periodontitis y las enfermedades cardiovasculares (ECV) comparten factores de riesgo en común, dado, que dichas enfermedades son producidas por una respuesta del huésped a una infección bacteriana e inflamación. La periodontitis se caracteriza por la destrucción del tejido de soporte del diente iniciada por las bacterias Gram negativas presentes en el biofilm... |
Descripción : | Periodontitis and cardiovascular disease (CVD) share common risk factors, given that these two diseases are produced by a host response to a bacterial infection and inflammation. Periodontitis is characterized by the destruction of tooth support tissue initiated by Gram negative bacteria presented in the biofilm. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/6839 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Odontología con Mención en Periodoncia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
134534.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 376.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons