http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7812| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Estudio descriptivo de variantes asociadas a desórdenes metabólicos por secuenciamiento de nueva generación en neonatos de la población ecuatoriana |
| Autor : | Gallardo Yambay, Stephany Elizabeth |
| Director de Tesis : | Terán, Enrique, director |
| Descriptores : | Niños recién nacidos -- Exámenes médicos -- Métodos -- Tesis y disertaciones académicas.;Niños recién nacidos -- Enfermedades -- Diagnóstico de laboratorio.;Niños recién nacidos -- Enfermedades -- Prevención y control.;Biotecnología. |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Ingeniero, en Procesos Biotecnológicos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, 2018 |
| Páginas : | 67 h. |
| Acceso: | openAccess |
| Resumen : | A través del tiempo se ha visto un crecimiento exponencial en el desarrollo de tecnologías de alto rendimiento como el secuenciamiento de nueva generación (NGS); herramienta que es utilizada en la identificación y análisis de variantes a nivel poblacional... |
| Descripción : | An exponential growth has been seen in the development of high performance technologies such as next generation sequencing (NGS); tool that is used in the identification and analysis of genetic variants at the population level... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7812 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 140657.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

