http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7859
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Comparación de trastornos metabólicos en recién nacidos hijos de madres con patología hipertensiva versus recién nacidos hijos de madre sanas, mediante el análisis de glicemia, bilirrubinas, calcio y estado ácido base, en el servicio de neonatología del HGSF |
Autor : | Carvajal Taipe, Daniela Soledad |
Director de Tesis : | González-Andrade, Fabricio, director |
Descriptores : | Niños recién nacidos -- Enfermedades -- Diagnóstico -- Quito (Ecuador) -- Tesis y disertaciones académicas.;Niños recién nacidos -- Trastornos del metabolismo -- Tratamiento.;Errores congénitos del metabolismo. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Especialista en Neonatología), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2018 |
Páginas : | 99, [7] h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | Contexto: En Ecuador, no existen estudios sobre complicaciones en neonatos de madres hipertensas. Propósito: Determinar los trastornos metabólicos en dos cohortes de recién nacidos hijos de madres con patología hipertensiva y de madres sanas, para establecer diferencias o similitudes entre sí... |
Descripción : | Background: In Ecuador, there are no studies on complications in neonates of hypertensive mothers. Purpose: To determine metabolic disorders in two cohorts of newborns. Methodology: observational, analytical, epidemiological, transversal. Population: 498 neonates... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7859 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialización en Neonatología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
140895.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 6.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons