http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8267
Tipo de material: | bachelorThesis masterThesis |
Título : | A real business cycle model for Ecuador : how much economic fluctuations can be explained by exogenous productivity shocks? |
Autor : | Carrión Sosa, Ricardo Xavier |
Director de Tesis : | Uribe, Carlos, dir. |
Descriptores : | Ciclos económicos -- Ecuador -- Tesis y disertaciones académicas.;Ecuador -- Política económica. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Economista), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2019 |
Páginas : | 41 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | Este trabajo muestra los resultados del primer modelo de ciclos económicos reales para el Ecuador con decisión de trabajo endógena. ¿Qué tanto pueden ser explicadas las fluctuaciones económicas por shocks exógenos? ¿que tanto puede la duración y la profundidad de los ciclos económicos diferir dependiendo del filtro aplicado a las series?.. |
Descripción : | This work shows the results of the first Real Business Cycle (RBC) model for Ecuador with endogenous labor choice. How much economic fluctuations can be explained by exogenous shocks? How much can the duration and deepness of the business cycles differ depending on the filter applied to the series?... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8267 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
142640.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 371.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons