http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8524
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Evaluación del crecimiento in-vitro de Arabidopsis thaliana promovido por bacterias solubilizadoras de calcio y fósforo |
Autor : | Tinajero Malta, Ana Carolina |
Director de Tesis : | León Reyes, Antonio, director |
Descriptores : | Arabidopsis thaliana -- Genética -- Tesis y disertaciones académicas;Hormonas vegetales -- Análisis.;Plantas -- Dinámica molecular. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniera en Proceso Biotecnológicos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, 2019 |
Páginas : | 70 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | La búsqueda por alternativas a los agroquímicos es un reto ya que conforme pasan los años, la necesidad de aumentar la producción de manera sostenible crece. Existen microorganismos benéficos, que forman consorcios con las plantas y estimulan su crecimiento mediante: la fijación de nitrógeno, la producción de fitohormonas y/o la solubilización de nutrientes... |
Descripción : | The search for alternatives to agrochemicals is a big challenge for the industry because, as the time go by, the need to increase production sustainably grows. There are beneficial microorganisms that form consortiums with the plants and promote their growth by: nitrogen fixation, production of phytohormones and/or solubilization of nutrients... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8524 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
144017.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 23.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons