http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8527
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León-Reyes, Antonio, director | - |
dc.contributor.author | Llerena Llerena, María Sol | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T00:38:36Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T00:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniera en Procesos Biotecnológicos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8527 | - |
dc.description | The attack of pathogens on crops on crops has proven to be a socio-economic problem due to the 20% losses of crops that feed the world population generated by them New strategies for pest control are sought in order to find alternatives to the excessive use of fertilizers. Studies have shown susceptibility or resistance to pathogens in plants is strongly linked to nutrition. Calcium, is part of the cell wall and acts as a second messenger, therefore it is related to physical as well as metabolic defense... | es_ES |
dc.description.abstract | El ataque de patógenos a cultivos ha demostrado ser un problema de interés socio-económico debido a que generan grandes pérdidas del 20% de los cultivos que alimentan a la población mundial. Actualmente se buscan estrategias alternativas al uso excesivo de fertilizantes que no afecten al ecosistema. Estudios dentro de este campo han demostrado que las susceptibilidad o resistencia a patógenos en las plantas está ligada a la nutrición de las mismas. El forma parte de la pared celular y actúa como un segundo mensajero intracelular por lo que está relacionado con la defensa física, así como a la metabólica... | es_ES |
dc.format.extent | 67 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Arabidopsis thaliana -- Genética -- Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Fisiología vegetal -- Análisis. | es_ES |
dc.subject | Fertilizantes -- Control. | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Botánica | es_ES |
dc.title | Determinación de la expresión de genes de defensa dependientes del Ácido Jasmónico, Ácido Salicílico y Etileno después de la aplicación de dietas e inhibidores de calcio en Arabidopsis thaliana | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
144024.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons