http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/891
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baldeón, Manuel (dir) | - |
dc.contributor.author | López Silva, Bella Yalila | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-13T16:31:04Z | - |
dc.date.available | 2011-10-13T16:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2006-05 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Master en Alimentos y Nutrición), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, mayo, 2006. | es_ES |
dc.identifier.other | RM 222 .L67 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/891 | - |
dc.description | Overweight and obesity are alterations in the control of energy balance, which is primarily regulated by leptin and neuropeptide Y (NPY). Leptin decreases food intake and increases energy expenditure while NPY stimulates food intake. Due to the important role of leptin and NPY, serum concentrations of leptin and NPY in 11 volunteer women with excess weight subjected to a hypo-caloric diet were studied for 6 months. Results: during the first 3 months of treatment, there was a decrease in the mean of body mass index (BMI), fat mass (FM), lean mass (LM), and leptin while there was an increase in NPY. However, during the second 3 months of the study, BMI and FM continued decreasing, while leptin and LM increased. | es_ES |
dc.description.abstract | El exceso de peso, un problema de salud pública mundial, asociado con las principales causas de morbilidad y mortalidad. Su patogenia implica factores genéticos, y ambientales. El exceso de peso ocurre por una alteración del balance energético, el que requiere de la coordinación de varios sistemas como el nervioso, endocrino, metabólico e inmune que regulan la ingesta de alimentos y controlan el gasto energético. En el balance energético intervienen moléculas como la leptina y el neuropéptido Y, la primera es producida entre otros por el adiposito, y actúa a nivel central estimulando las vías catabólicas e inhibiendo las anabólicas, y su concentración varía de acuerdo a las reservas grasas de cuerpo, mientras que la segunda depende de la señal enviada por la leptina al hipotálamo y estimula el consumo de alimentos. | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 114 h. : il. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2006 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Dieta baja en calorías - Análisis de casos | es_ES |
dc.subject | Dieta para adelgazar - Investigación | es_ES |
dc.subject | Grasas - Metabolismo - Medición | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.subject.other | Medicina | es_ES |
dc.subject.other | Terapéutica | es_ES |
dc.title | Variaciones de grasa corporal, Leptina, y Neuropéptido Y en sujetos con exceso de peso sometidos a régimen dietético hipocalórico | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Alimentos y Nutrición |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
84589.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 627.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons