http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9632
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas, Susana, directora | - |
dc.contributor.author | Clavijo Jaramillo, María Paula | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T00:17:10Z | - |
dc.date.available | 2021-09-17T00:17:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Bióloga) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/9632 | - |
dc.description | During the last century, protected areas have been considered the main tool for in situ conservation in a global scale, showing an exponential growth especially in the last decade... | es_ES |
dc.description.abstract | Durante el último siglo, las áreas protegidas se han definido como la principal herramienta de conservación in situ a nivel global, mostrando un aumento exponencial en la última década... | es_ES |
dc.format.extent | 103 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Parque nacional -- Monitoreo ambiental -- tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Biología | es_ES |
dc.title | Validación de indicadores de evaluación de efectividad de áreas protegidas. Caso de estudio: Parque Nacional Machalilla | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
136852.pdf | Texto completo | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons