http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10341
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrera, Edgar, director | - |
dc.contributor.author | Coloma Borja, Diego Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T16:43:14Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T16:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Físico) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/10341 | - |
dc.description | In this project, based on relevant models, the aim was to study the possible effects that changes in geomagnetic and geolectric fields (related to seismic activity in a given region on the detection) have on secondary particles from Extensive Airs Showers (EAS) initiated by cosmic rays incident on the Earths’s atmosphere... | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se pretendió, según modelos establecidos, estudiar los posibles efectos que los cambios en los campos geoléctricos y geomagnéticos... | es_ES |
dc.format.extent | 37 h. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Rayos cósmicos -- Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Física | es_ES |
dc.title | Simulation of extensive air showers in the presence of variation in geoelectric and geomagnetic fields | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Física |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
139865.pdf | TEXTO COMPLETO | 3.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons