http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11389
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prócel, Luis Miguel, dir. | - |
dc.contributor.author | Rendón Arias, Mateo José | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T15:29:47Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T15:29:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Ingeniería en Electrónica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías ; Quito, Ecuador, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/11389 | - |
dc.description | This work studies and compares the FinFET and TFET transistors through different abstraction levels beginning with devices, then to logic gates, simple combinational modules, and arriving to complex microcontrollers. The necessity to understand when the TFET transistors have a performance advantage in terms of consumed power and speed of operation is justified by the physical limitations that basic processes like the planar CMOS have experimented throughout the miniaturization and device portability tendencies... | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudia y compara a los transistores de 10nm FinFET y TFET a través de distintos niveles de abstracción iniciando por los dispositivos, pasando a las compuertas lógicas, a módulos combinacionales simples, y llegando a microncontroladores complejos. La necesidad de comprender cuándo los transistores TFET tienen una ventaja de rendimiento en cuanto a potencia consumida y velocidad de operación nace a partir de limitaciones físicas que procesos básicos como el CMOS planar han experimentados a lo largo de las tendencias de miniaturización y portabilidad de dispositivos... | es_ES |
dc.format.extent | 45 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Calibración - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.subject | Fuerza electromotriz | es_ES |
dc.subject | FinFET | es_ES |
dc.subject | Librerías de Celdas Estándar | es_ES |
dc.subject | Voltaje Ultrabajo | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Física | es_ES |
dc.title | Comparación de Dispositivos de 10nm TFET y FinFET a través de Síntesis de Circuitos Digitales operando a Voltajes Ultra-Bajos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
201689.pdf | Texto completo | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons