http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13781
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Design of a memristor-based Content Addressable Memory (CAM) using Verilog-A models |
Autor : | Yépez Calderón, Joaquín |
Director de Tesis : | Prócel, Luis Miguel, dir. |
Descriptores : | Transistores - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 30-may-2024 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Magister en Nanoelectrónica, Mención en sistema embebido e integración), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2024 |
Páginas : | 26 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Las ReRAM son un tipo de componente de almacenamiento no volátil que funciona cambiando su impedancia según la corriente aplicada en sus terminales. Por lo tanto, al configurarlo en un estado de baja resistencia (LRS) o un estado de alta resistencia (HRS), es posible almacenar información en un circuito que utiliza su impedancia para dictar la corriente y el voltaje de salida. Por esta razón, las ReRAM se pueden utilizar en circuitos lógicos de memoria, como la memoria direccionable por contenido (CAM)... |
Descripción : | ReRAMs are a type of non-volatile storage component that operates by changing its impedance according to the applied current in its terminals. Therefore, by setting it in a Low Resistance State (LRS) or High Resistance State (HRS) it is possible to store information in a circuit that uses its impedance to dictate output current and voltage. For this reason, ReRAMs can be used in memory logic circuits such as a Content Addressable Memory (CAM)... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/13781 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Nanoelectrónica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
212282.pdf | Texto completo | 284.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons