http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14680
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Monitoring Tunas and Sharks using YOLO models in the Galápagos Islands |
Autor : | Morales Arcos, Diego Santiago |
Director de Tesis : | Pérez Pérez, Noel, dir. |
Descriptores : | Inteligencia artificial - Aplicaciones - Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 18-dic-2024 |
Editorial : | Quito, |
Citación : | Tesis (Magíster en Inteligencia Artificial), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2024 |
Páginas : | 18 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Los tiburones y las atunes desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas marinos, pero sus poblaciones están disminuyendo debido a la sobrepesca y la pérdida de hábitat. Se necesitan urgentemente métodos de monitoreo precisos y no invasivos para guiar estrategias de conservación efectivas. En este estudio, proponemos un sistema de detección automatizada basado en YOLO diseñado para identificar con precisión tiburones (específicamente tiburones sedosos y tigres) y atunes en videos submarinos grabados en las Islas Galápagos... |
Descripción : | Sharks and tunas play a pivotal role in marine ecosystems, yet their populations are declining due to overfishing and habitat loss. Accurate, non-invasive monitoring methods are urgently needed to guide effective conservation strategies. In this study, we propose a YOLO-based automated detection system designed to accurately identify sharks (specifically silky and tiger sharks) and tunas in underwater videos recorded in the Galápagos Islands... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14680 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Inteligencia Artificial |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
339647.pdf | Texto completo | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons