Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 30 de 30
Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
| 13-ago-2012 | Análisis de opciones reales utilizando Python | Jiménez, Carlos (dir); Bourgeat Terán, León Augusto |
| 12-ago-2012 | Análisis espacial de patrones puntuales de la distribución de árboles dominantes con valor comercial en el dosel de los bosques denso y húmedos en el área Mai-Ndombe en la República Democrática del Congo | Mendieta, Gonzalo (dir); Saavedra López, Myriam Elizabeth |
| 12-ago-2012 | Construcción de coeficientes wavelets ortogonales con R | Jiménez, Carlos (dir); Ibarra Fiallo, Julio Cesar |
| 12-ago-2012 | Teoría de la información, códigos y aplicaciones de la geometría algebraica | Jiménez, Carlos (dir); Llano Robayo, Christian Paúl |
| 10-ago-2012 | Paquete de R para selección de variables en regresión lineal utilizando componentes principales | Mendieta, Gonzalo (dir); Vera Alcívar, David Gonzalo |
| 19-oct-2011 | Subastas combinatorias iterativas: Simulación de una aplicación | Jiménez, Carlos (dir); Carvajal Maridueña, Carlos Luis |
| 3-oct-2011 | Minería de datos aplicada a Credit Scoring | Jiménez, Carlos (dir); Figueroa, Mauricio |
| 3-oct-2011 | La centralidad con respecto a la prensa escrita de los presidentes del Ecuador como catalizador de la opinión pública | Jiménez, Carlos (dir); Alvarado Ortega, Juan Aurelio |
| 3-oct-2011 | Simulación numérica de integrales estocásticas y aplicaciones a las finanzas | Jiménez, Carlos (dir); Ortega Andrade, Julio Fernando |
| 3-oct-2011 | Distribución espacial de pozos en un yacimiento de petróleo | Mendieta, Gonzalo (dir); Castro Carrasco, José Alfredo |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 30 de 30