http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7434
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Implementación de sistema de monitoreo y análisis de ondas cerebrales en estudios con pulsos binaurales, y su incidencia en el estado mental |
Autor : | Pérez Solis, Christian Damian |
Director de Tesis : | Benítez, Diego, director |
Descriptores : | Procesamiento de señales -- Técnicas digitales -- Tesis y disertaciones académicas.;Ingeniería biomédica.;Aparatos e instrumentos electrónicos -- Diseño y construcción. |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Ingeniero Electrónico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingenierías; Quito, Ecuador, 2018 |
Páginas : | 16 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | En el presente trabajo se desarrolló una interface gráfica en LabVIEW para la generación de tonos binaurales Theta (6 Hz), esto se añadió a otra interface que permite observar las señales cerebrales desde el casco Emotiv Epoc en tiempo real. Con lo desarrollado y la herramienta (casco) se procedió a realizar un experimento de concentración en varias personas, para determinar la incidencia o no de la estimulación binaural Theta en la zona parietal izquierda... |
Descripción : | In the present work a graphical interface was developed in LabVIEW for the generation of binaural Theta tones (6 Hz), this was added to another interface that allows to observe the brain signals from the Emotiv Epoc helmet, in real time. With the developed and the tool (helmet) a concentration experiment was carried out in several people, to determine the incidence or not of Theta binaural stimulation in the left parietal area of the brain |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7434 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
138719.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 727.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons