http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12017
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vinueza, Rommel, director | - |
dc.contributor.author | Pólit Sosa, Rafael María | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T15:31:27Z | - |
dc.date.available | 2023-10-13T15:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Médico Veterinario), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Colegio de Ciencias de la Salud ; Quito, Ecuador, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12017 | - |
dc.description | The lack of sexual dimorphism in bird families such as psittacines makes it challenging to establish captive breeding programs for their conservation. Although many methods exist to characterize the sex of a bird, they can be inaccurate, costly, or very invasive. The present study proposed, the measurement of sex steroid hormones in feces of captive psittacine birds of the genus Amazona using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technique... | es_ES |
dc.description.abstract | La falta de dimorfismo sexual de aves como las psitácidas dificulta el establecimiento de programas de reproducción en cautividad para su conservación. Si bien existen muchos métodos para caracterizar el sexo de un ave, estos pueden ser inexactos, tener un alto costo o ser muy invasivos. En el presente estudio se propuso la medición de hormonas esteroideas sexuales en heces de aves psitácidas del género Amazona en cautiverio, utilizando la técnica de enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA)... | es_ES |
dc.format.extent | 41 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Aves - Identificación - Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject | Aves - Investigaciones | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias agropecuarias | es_ES |
dc.subject.other | Cría de animales | es_ES |
dc.title | Caracterización del sexo en aves psitácidas del género amazona en cautiverio a través de la medición de esteroides sexuales en heces por la técnica de ELISA | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina Veterinaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
207899.pdf | TEXTO COMPLETO | 512.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons