http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12156
Tipo de material: | masterThesis |
Título : | Mejora del Customer Experience en la Empresa PINDUS |
Autor : | Aules Camañero, Evelyn Estefanía |
Director de Tesis : | Córdova, Carlos, director |
Descriptores : | Satisfacción del cliente - Evaluación - Tesis y disertaciones académicas;Marketing social |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Máster en Mercadotecnia), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 46 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Pindus es una pyme dedicada a la comercialización e instalación de pisos industriales a nivel nacional. Mediante una encuesta a los clientes de la empresa se determinó que el Net Promoter Score (NPS) en cuanto a la intención actual de recomendación es de 7 puntos. Calificación que los categoriza como cliente pasivos... |
Descripción : | Pindus is a small company, dedicated to the commercialization and installation of industrial floors nationwide. The Net Promoter Score (NPS) was determined at 7 points through a survey of the company's customers, in terms of the current recommendation. That rating categorized them as passive customers. That is why in this degree work marketing strategies are developed to improve the Pindus customer experience and its NPS... |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12156 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Mercadotecnia |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
325227.pdf | TEXTO COMPLETO | 468.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons