http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12351
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina, Ernesto, dir. | - |
dc.contributor.author | Llerena Aveiga, David Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T23:41:25Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T23:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Física), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería ; Quito, Ecuador, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12351 | - |
dc.description | Transition metal oxides (TMO) have become a central topic in condensed matter physics due to their electronic properties. | es_ES |
dc.description.abstract | Los ´oxidos de metales de transici´on (TMOs, por sus siglas en ingl´es) se han convertido en un t´opico central en la f´ısica de la materia condensada debido a sus propiedades electr´onicas. | es_ES |
dc.format.extent | 70 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | Óxidos - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas. | es_ES |
dc.subject | Átomos. | es_ES |
dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
dc.subject.other | Física | es_ES |
dc.title | Propiedades electrónicas del SrTiO3 y caracterización de la energética de vacancias en la superficie | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Física |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
204638.pdf | Texto completo | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons