http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12351
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Propiedades electrónicas del SrTiO3 y caracterización de la energética de vacancias en la superficie |
Autor : | Llerena Aveiga, David Sebastián |
Director de Tesis : | Medina, Ernesto, dir. |
Descriptores : | Óxidos - Investigaciones - Tesis y disertaciones académicas.;Átomos. |
Fecha de publicación : | 19-dic-2022 |
Editorial : | Quito |
Citación : | Tesis (Licenciado en Física), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería ; Quito, Ecuador, 2022 |
Páginas : | 70 h. |
Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Resumen : | Los ´oxidos de metales de transici´on (TMOs, por sus siglas en ingl´es) se han convertido en un t´opico central en la f´ısica de la materia condensada debido a sus propiedades electr´onicas. |
Descripción : | Transition metal oxides (TMO) have become a central topic in condensed matter physics due to their electronic properties. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/12351 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Física |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
204638.pdf | Texto completo | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons