http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14161| Tipo de material: | bachelorThesis |
| Título : | Proyecto Start up: Samaru |
| Autor : | Peralta Macas, Elián Augusto |
| Director de Tesis : | Pozo Andrade, María José, dir |
| Descriptores : | Biotecnología - Alimentos - Tesis y disertaciones académicas |
| Fecha de publicación : | 18-dic-2024 |
| Editorial : | Quito |
| Citación : | Tesis (Ingeniera en Biotecnología) , Universidad San Francisco de Quito , Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales ; Quito, Ecuador, 2024 |
| Páginas : | 29 h. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | En la actualidad, las bebidas energizantes tradicionales suelen asociarse con ingredientes artificiales y efectos secundarios como alteraciones en el sueño, ansiedad y enfermedades cardiovasculares... |
| Descripción : | Currently, traditional energy drinks are often associated with artificial ingredients and side effects such as sleep disturbances, anxiety, and cardiovascular diseases... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14161 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Biotecnología |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 205692.pdf | Texto completo | 540.77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

