http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14830| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Parra Sánchez, Andrés, dir. | - |
| dc.contributor.author | Salazar Aguilar, Mateo Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T19:15:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T19:15:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-18 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Licenciado en Diseño de Medios Interactivos), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas ; Quito, Ecuador, 2024 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14830 | - |
| dc.description | Lack of clear goals and limited progress tracking are among the main reasons athletes lose motivation in CrossFit training. TopRep is a mobile application designed to help users set SMART goals, monitor their performance, and stay motivated through community dynamics and gamification. The app allows athletes to create personalized objectives in strength or endurance, track their progress with visual charts, and engage in weekly challenges and community leaderboards... | es_ES |
| dc.description.abstract | La falta de metas claras y de una visualización efectiva del progreso es una de las principales causas de desmotivación entre atletas de CrossFit. TopRep es una aplicación móvil diseñada para ayudar a los usuarios a establecer metas SMART, hacer seguimiento de su rendimiento y mantenerse motivados a través de elementos de comunidad y gamificación. La app permite registrar objetivos personalizados en fuerza o resistencia, visualizar avances mediante gráficos, y participar en rankings y desafíos semanales... | es_ES |
| dc.format.extent | 32 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Aplicaciones web - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias | es_ES |
| dc.subject.other | Computación | es_ES |
| dc.title | TopRep – Aplicación móvil | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño de Medios Interactivos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 216140.pdf | Texto completo | 999.09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

