http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/15136| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Estévez, Pablo, dir. | - |
| dc.contributor.author | Gallardo Romero, Marly Cristina | - |
| dc.contributor.author | Jaramillo Córdova, Cindy Tiffany | - |
| dc.contributor.author | Silva Jimenez, Keiber | - |
| dc.contributor.author | Ramirez Ramirez, Maylin Dayanna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T17:08:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T17:08:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
| dc.identifier.citation | Tesis (Economista ), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Economía ; Quito, Ecuador, 2025 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/15136 | - |
| dc.description | This paper examines the effect of remittances on the economic development of the CAN, SICA, MERCOSUR, and European Union blocs from 2000 to 2022, using imports as a proxy for development. To achieve this, we apply fixed and random effects econometric models to assess the impact of remittances across different economic contexts... | es_ES |
| dc.description.abstract | Este documento estudia el efecto de las remesas en el desarrollo económico de los bloques CAN, SICA, MERCOSUR y la Unión Europea desde el 2000 hasta el 2022, utilizando las importaciones como variable proxy del desarrollo. Para ello, aplicamos modelos econométricos de efectos fijos y aleatorios para examinar el impacto de las remesas en diferentes contextos económicos... | es_ES |
| dc.format.extent | 32 h. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quito, | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | Economía - Remesas - Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
| dc.subject.other | Ciencias sociales | es_ES |
| dc.subject.other | Finanzas | es_ES |
| dc.title | Remesas y Desarrollo Económico: Un Análisis Comparativo entre 4 Bloques Regionales | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 336563-321801-327043-216152.pdf | Texto completo | 338.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

