http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2246
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | El SIG como herramienta de gestión en la Empresa Eléctrica Centrosur estado actual y futuro |
Autor : | Ávila Campoverde, Ramiro Fernando |
Director de Tesis : | Resl, Richard (dir) |
Descriptores : | Geomorfología;Sistemas informáticos |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito, 2012 |
Citación : | Tesis (Maestria en Sistemas de Información Geográfica), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Postgrados; Quito, Ecuador, 2012 |
Páginas : | 75 h. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | En la actualidad la Empresa eléctrica CENTROSUR, cuentan con varios sistemas informáticos que ayudan a su gestión diaria, todos ellos girado alrededor del Sistema de Información Geográfico “SIG”, mediante un modelo de interfaces punto a punto que es el esquema tradicional, el cual en la actualidad se han convertido en un problema creciente con la aparición de una gran cantidad de formatos de intercambio de información, la dificultad de integración de los sistemas aislados dentro de la empresa, la extensa variedad de paquetes de software y de arquitecturas disponibles, así como la necesidad de compartir información entre las diferentes compañías energéticas. Las organizaciones especializadas plantearon este problema y decidieron desarrollar y adoptar un modelo para la implementación e integración de sistemas de información para empresas eléctricas donde existiera un formato estándar para la descripción, manejo e intercambio de datos, con un menor costo de mantenimiento de software y alcanzar una mayor interoperabilidad entre los sistemas de información. |
Descripción : | At present, the electric company CENTROSUR, have various computer systems that help their daily management, all revolved around the Geographic Information System "GIS", using a model of point to point interfaces which is the traditional scheme, which in Today they have become a growing problem with the appearance of a large amount of information exchange formats, the difficulty of integrating isolated systems within the company, the wide variety of software packages and architectures available and the need to share information between different energy companies. Specialized organizations raised this issue and decided to develop and adopt a model for implementation and integration of information systems for utilities where there is a standard format for describing, managing and sharing data with lower software maintenance costs and achieve greater interoperability between information systems. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2246 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Sistemas de Información Geográfica |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
104278.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons