Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 131
| Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
 | 24-jul-2017 | Implementación del sistema de información geográfico en los lugares turísticos del cantón el Tambo | Resl, Richard (dir); Alvarado Hugo, Martha Adriana |
 | 31-mar-2017 | Rol de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) dentro de un plan de ordenamiento territorial y desarrollo a nivel cantonal con un enfoque geo-administrativo | Resl, Richard (dir); Pérez Yánez, Ligia Paulina |
 | 12-sep-2016 | SIG aplicado a la zonificación por amenaza de inundación en la cuenca del río Polochic, Alta Verapaz, Guatemala | Resl, Richard (dir); Torres Sam, Luis Osmundo |
 | 8-sep-2016 | Aplicación de Sistemas de Información Geográfica para la proyección espacial del sistema de distribución eléctrica en la ciudad de Sucúa, Ecuador | Resl, Richard (dir); Panjon Quinde, Luis Alberto |
 | 1-sep-2016 | Construcción colectiva de un Sistema de Información Geográfica como estrategia para mejoramiento de la gestión, monitoreo, evaluación y retroalimentación de los planes de vida de comunidades indígenas del sur occidente de Colombia | Resl, Richard (dir); Suárez Guerrero, Omar Fernando |
 | 29-ago-2016 | Modelo GIS de crecimiento vegetal a lo largo de una línea de transmisión eléctrica | Resl, Richard (dir); Ramírez Rodríguez, Alexa Carolina |
 | 29-ago-2016 | Evaluación de metodologías y estructuración de la información espacial de propuestas de planes de ordenación forestal en Colombia | Resl, Richard (dir); Beltrán Carrasco, Francisco |
 | 19-ago-2016 | Los sistemas de información geográfica (GIS) para la desconcentración de los servicios de la Policía Nacional en distritos, circuitos y subcircuitos | Resl, Richard (dir); Lazo Pintado, María Verenice |
 | 7-abr-2016 | Modelo de amenaza por inundación en el manejo de microcuencas de drenajes a escala 1:25.000 caso para el sector de Monte Sinaí-Ecuador | Resl, Richard (dir); Hermenejildo De La A., Andrea Valeria |
 | 6-abr-2016 | Evolución urbana y perspectivas en el año 2020 en la ciudad de Loja | Resl, Richard (dir); Romero Rojas, María Cristina |
 | 5-abr-2016 | Los macroinvertebrados acuáticos como indicadores de impacto ambiental y de la calidad de agua dulce, aplicando la metodología de los SIG | Martínez, Rossana (dir) |
 | 1-abr-2016 | Aplicación de Sistemas de Información Geográfica para evaluar la vulnerabilidad frente a fenómenos de deslizamiento de masa y amenaza de tsunami para el Terminal Marítimo de Balao | Resl, Richard (dir); Pérez Flores, Pablo Eduardo |
 | 5-ene-2016 | Aplicando un sistema de información geográfica para la generación del plan regulador del área urbana de la Parroquia Rural Malacatos del Cantón Loja | Resl, Richard (dir); Eguiguren Riofrío, Luis Enrique |
 | 29-dic-2015 | Diseño e implementación del Sistema de Información Geográfico (SIG) para la Empresa Pública de Ferrocarriles del Ecuador | Resl, Richard (dir); Paspuel Chávez, Doris Raquel |
 | 24-dic-2015 | Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica que permita la gestión integral de los cultivos de palma aceitera a través de la aplicación de sistemas de agricultura de precisión | Resl, Richard (dir); Echeverría Llumipanta, Neptalí Armando |
 | 18-dic-2015 | Propuesta metodológica para la elaboración del mapa de conductividad eléctrica de los suelos dela República del Ecuador | Resl, Richard (dir); Sghirla Magno, Santiago Federico |
 | 18-dic-2015 | Aplicación de SIG para la determinación de incidencias del caudal hídrico en función de la intervención de páramos y sistemas agroforestales, en la zona de la parroquia Juan [de] Velasco en el Ecuador | Resl, Richard (dir); Quispillo Moyota, Mariana Raquel |
 | 18-dic-2015 | Caracterización ecológica de los bofedales, como habitat vital de las Vicuñas en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo con la aplicación de herramientas de SIG y teledetección | Resl, Richard (dir); Díaz Moyota, Paulina Beatriz |
 | 18-dic-2015 | Uso de los sistemas de información geográfica en el diagnóstico ambiental como herramienta para el ordenamiento territorial caso de aplicación en la Parroquia de Tundayme, Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe | Resl, Richard (dir); Quezada Poma, Nelson Mauricio |
 | 18-dic-2015 | Geoportal web e infraestructura de datos espaciales de la información del plan de desarrollo y ordenamiento terriotorial provincial del Cañar (Geoportal-IDE-GPC), Ecuador | Resl, Richard (dir); Sayago Heredia, Jaime Paul |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 131