Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 167
Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
| 18-dic-2015 | Caracterización ecológica de los bofedales, como habitat vital de las Vicuñas en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo con la aplicación de herramientas de SIG y teledetección | Resl, Richard (dir); Díaz Moyota, Paulina Beatriz |
| 18-dic-2015 | Uso de los sistemas de información geográfica en el diagnóstico ambiental como herramienta para el ordenamiento territorial caso de aplicación en la Parroquia de Tundayme, Cantón El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe | Resl, Richard (dir); Quezada Poma, Nelson Mauricio |
| 18-dic-2015 | Geoportal web e infraestructura de datos espaciales de la información del plan de desarrollo y ordenamiento terriotorial provincial del Cañar (Geoportal-IDE-GPC), Ecuador | Resl, Richard (dir); Sayago Heredia, Jaime Paul |
| 18-dic-2015 | Diseño de una infraestructura de datos espaciales y su aplicación a la gestión de proyectos de exploración aurífera en el departamento de Antoquia-Colombia | Resl, Richard (dir); Ordoñez Zambrano, José Julián |
| 18-dic-2015 | Manejo específico por sitio en el aprovechamiento de Gadua angustifolia : implementación de un SIG para trazabilidad de los tallos de guadua en la hacienda Maravélez, Municipio de la Tebaida, Quindío-Colombia | Resl, Richard (dir); Caro Mejía, Jairo Augusto |
| 18-dic-2015 | Generación de superficies climáticas usando datos funcionales de temperatura y precipitación por medio de métodos geoestadísticos para el Valle del Río Cauca, Colombia | Resl, Richard (dir); Cardona Rios, Jorge Antonio |
| 18-dic-2015 | Zonificación de manejo ambiental de la microcuenca de la quebrada hidráulica | Resl, Richard (dir); Jojoa Chantre, Omar Antonio |
| 18-dic-2015 | Estudio integral de riesgos en una zona sujeta a amenazas, para generar escenarios de riesgo usando herramientas SIG e información técnica | Resl, Richard (dir); Vera San Matín, Teresa Jacqueline |
| 18-dic-2015 | Projecting deforestation trends on Espiritu Santo island, Vanuatu, using a spatial modeling approach : a case study to develop a spatially explicit forest reference emission level for REDD+ | Resl, Richard (dir); Méndez Zeballos, Dorys |
| 18-dic-2015 | Implementación de un sistema de información geográfica para el manejo del recurso suelo para mejorar la productividad de los principales cultivos en el Ecuador | Resl, Richard (dir); Boada Páramo, Darío Javier |
| 18-dic-2015 | Aplicación de sistemas de información geográfica para la elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial | Resl, Richard (dir); Medina Peñaloza, Ruth Patricia |
| 31-mar-2015 | Portal web de seguridad ciudadana para la ciudad de Cuenca de la Universidad de Cuenca | Resl, Richard (dir); Serpa Serpa, Jhoanna Elizabeth |
| 31-mar-2015 | El SIG como herramienta de planificación y gestión comunitaria para territorializar las pre-inversiones para avanzar hacia la equidad territorial caso de aplicación en la parroquia Flores, provincia de Chimborazo | Resl, Richard (dir); Díaz Alencastro, Carlos Jorge Luis |
| 30-mar-2015 | Metodología y modelo para movimientos en masas (deslizamientos, derrumbes, caída, flujo y reptación) utilizando técnicas de SIG y teledetección | Resl, Richard (dir); Buitrón Vinueza, Sandra Mireya |
| 26-mar-2015 | Análisis de la capacidad de uso de las tierras y propuesta de ordenamiento territorial del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, Ecuador | Resl, Richard (dir); Cruz Espinosa, Gina Isabel |
| 26-mar-2015 | Sistema de información geográfica (SIG) de predios, acometidas, tuberías y accesorios para la Empresa Pública Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de Riobamba (EP-EMAPAR), Ecuador | Resl, Richard (dir); Yépez Villavicencio, Andrés Alejandro |
| 13-mar-2015 | Análisis espacial de la cobertura de la tecnología movil celular, aplicado a la gestión del riesgo caso : volcán Galeras (Colombia) | Resl, Richard (dir); Córdoba Ruiz, César Iván |
| 11-mar-2015 | Generación de metodología para proyectar el incremento de la frontera agrícola en el Cantón Mejía, usando SIG y Teledetección | Resl, Richard (dir); Maiguashca Guzmá, Javier Alejandro |
| 9-mar-2015 | Implementación de una Geodatabase para un área Piloto del Departamento 25 de Mayo, San juan, Argentina | Resl, Richard (dir); Silva Muñoz, Sonia Marisa |
| 6-mar-2015 | Comparación estadística de métodos interpolación deterministicos y estocásticos para la generación de modelos digitales del terreno a partir de datos LIDAR, en la parroquia de Tumbabiro, cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura | Resl, Richard (dir); Duque Matínez, José Sebastian |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 167