Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 167
Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
| 19-ago-2013 | Usando SIG para modelar la respuesta de la productividad del cultivo de banano a las características químicas de suelos, Colombia | Resl, Richard (dir); Madrid Serna, Yenny Natacha |
| 16-ago-2013 | Efectos de la disminución de la aireación del suelo en los rendimientos del cultivo de banano (musa acuminata) mediante Sistemas de Información Geográfica | Resl, Richard (dir); Rojas Mora, Martha Leonor |
| 9-ago-2013 | Adquisición y tratamiento de datos geográficos, mediante la aplicación de estándares y uso de software libre, que generen datos apropiados para la puesta en marcha de un Sistema de Información Geográfico Turístico, orientado a resolver consultas vía Web | Resl, Richard (dir); Méndez Guachichullca, Diana Cecilia |
| 9-ago-2013 | Clasificación automática de unidades de relieve a partir de variables topográficas con fines de planificación territorial en la Cuenca del Río Napo | Resl, Richard (dir); Castro Macías, Domingo Rafael |
| 7-ago-2013 | Aplicación de los SIG para modelamiento de datos en 3D hacia una integración completa en 5D | Resl, Richard (dir); Salcedo Bohórquez, Yull Fernando |
| 7-ago-2013 | El SIG como herramienta de gestión en la Empresa Eléctrica Centrosur estado actual y futuro | Resl, Richard (dir); Ávila Campoverde, Ramiro Fernando |
| 7-ago-2013 | Identificación de ecosistemas en la Provincia de Napo - Ecuador mediante análisis digital de imágenes satelitales. | Resl, Richard (dir); Pérez Vasco, Diego Fernando |
| 6-ago-2013 | Análisis y diseño de un sistema de información geográfico (SIG), para la atención de emergencias en fallas del suministro de energía eléctrica San Juan de Los Lagos, Jalisco. | Resl, Richard (dir); Aguilera Madrigal, Heriberto |
| 2-ago-2013 | Sistema de información geográfica aplicado a la integración de georeportes y geoestadísticas de las empresas eléctricas de distribución del país integrando la información espacial con web services. | Resl, Richard (dir); Guartatanga Guartatanga, Giovanni Patricio |
| 1-ago-2013 | Integración de programación lineal y sig en la asignación de un óptimo uso del suelo encaminado a evitar los procesos de deforestación Estudio de caso desarrollado para el Cantón Saraguro provincia de Loja-Ecuador. | Resl, Richard (dir); Calvas Espinosa, Baltazar |
| 1-ago-2013 | Aplicación de los sistemas de información geográfica como herramienta para la planificación territorial dentro de una metodología ajustada a la parroquia Macuma | Resl, Richard (dir); Pérez Robalino, Matilde Anabel |
| 1-ago-2013 | Development of a spatial load forecasting module as support to decisión-making in the distribution planning phase / subtítulo. | Resl, Richard (dir); Morales Jadan, Diego Xavier |
| 1-ago-2013 | Guía turística interactiva para teléfonos móviles, para la ciudad de Cuenca - Ecuador. | Resl, Richard (dir); Mariño Arias, Lorena Viviana |
| 1-ago-2013 | SIG aplicado a la matrícula inmobiliaria y mercantil integrada e integral. | Resl, Richard (dir); Díaz Rodríguez, Oswaldo Efraín |
| 31-jul-2013 | Modelo de gestión en una empresa eléctrica de distribución con soporte en los sistemas de información Geográfica. | Resl, Richard (dir); Gómez Vintimilla, Juan Carlos |
| 31-jul-2013 | Aplicación de sistemas de información geográfica en la zonificación agroecológica económica como herramienta para el ordenamiento territorial caso de aplicación en la provincia de Sucumbíos | Resl, Richard (dir); Guerrero Mafla, Rosa Elena |
| 31-jul-2013 | Area Metropolitana Gran Buenos Aires propuesta para el estudio del territorio con técnología SIG. Una aproximación cuantitativa | Resl, Richard (dir); Fernández, María Alejandra |
| 31-jul-2013 | Aplicación del catastro urbano de la Parroquia Caña Quemada perteneciente al Cantón Pasaje para la geocodificación de abonados con servicio eléctrico de la Corporación Nacional de Electricidad Regional El Oro. | Resl, Richard (dir); Alba Ramos, Oswaldo Guillermo |
| 31-jul-2013 | Sistema de Información Geográfica aplicado al mejoramiento del sistema de agua potable de la Parroquia Santa Fé. | Resl, Richard (dir); Pilamunga Chimborazo, Raúl Marcelo |
| 31-jul-2013 | Sistema de información geográfica aplicado al catastro de agua potable del Cantón Paute, Ecuador. | Resl, Richard (dir); López Espinoza, Hugo Tarcisio |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 167