Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 167
Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
| 14-ago-2014 | Estimación para evaluar el secuestro de carbono en la Altillanura plana del departamento del Meta con la herramienta REDD Abacus SP y SIG | Resl, Richard (dir); Castaño López, Silvia Elena |
| 14-ago-2014 | Componentes principales y lineamientos generales para la ejecucuón de un proyecto de implementación de un SIG. Aplicación a un caso de estudio | Resl, Richard (dir); Goyes Mosquera, Diego Fernando |
| 14-ago-2014 | Los sistemas de información Geográfica (SIG) en la generación eléctrica del Ecuador | Resl, Richard (dir); Lazo Pintado, Francisco Marcelo |
| 14-ago-2014 | Integración de información georeferenciada para optimizar el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta | Resl, Richard (dir); Fernández Tufiño, Mónica Elexandra |
| 14-ago-2014 | Puntos calientes (hotspot) de robos en circuitos de la ciudad de Guayaquil | Resl, Richard (dir); Borbor Precilla, Jefferson Rubén |
| 14-ago-2014 | Estructuración de una plataforma de acceso a datos georeferenciados para la gestión de riesgos en el Ecuador | Resl, Richard (dir); Chaglla Rodríguez, Liliana Elizabeth |
| 13-ago-2014 | Aplicaciones de GIS para un sistema de control Geo referenciado de pedidos y entrega de muebles | Resl, Richard (dir); Pacheco Quezada, Leonardo Patricio |
| 12-ago-2014 | Aplicación de GIS para elaborar el modelo actual del Area de influencia del Proyecto Estratégico Nacional Minero Fruta del Norte, Cantón Yantzaza | Resl, Richard (dir); Torres Briceño, Vicente Alexander |
| 7-ago-2014 | Análisis de la red de ciudades del cantón Urcuquí en Ecuador, en relación a la implantación del Proyecto Ciudad del Conocimiento - YACHAY | Resl, Richard (dir); Izquierdo Merino, Juan Diego |
| 7-ago-2014 | Predicción de la futura distribución potencial de Quercus humboldtii bajo diferentes escenarios de cambio climático | Resl, Richard (dir); López Alvarez, Diana Carolina |
| 23-jun-2014 | Tecnología SIC en apoyo al análisis y desarrollo metodológico de riegos ocasionados por fenómenos naturales para el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, Ecuador | Resl, Richard (dir); Jiménez Alcázar, Daniela |
| 23-jun-2014 | Elaboración de mapas temáticos WMS sobre cobertura vegetal de la microcuenca e índices de vegetación de la laguna de Colta vinculados con los servicios WMS del IGM, MAE, MAGAP | Resl, Richard (dir); Paula Alarcón, Pamela Andrea |
| 23-jun-2014 | Sjöbohm Castillo, Linda Marie | Resl, Richard (dir); Sjöbohm Castillo, Linda Marie |
| 20-jun-2014 | Optimizació del uso del SIG en la mecrozonificación sísmica y evaluación de la vulnerabilidad física en la ciudad de Guaranda-Ecuador | Resl, Richard (dir); Mena Erazo, Diego Fabián |
| 20-jun-2014 | Aplicación de sistemas de información geográfica para la actualización de las líneas de costa de la pleamar más alta y baja de Sicigia en el canal de ingreso al cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas | Resl, Richard (dir); Delgado Aguilera, Marco Andrés |
| 20-jun-2014 | Validación ceuzada como método de investigación en la calidad de modelos digitales de elevación | Resl, Richard (dir); Garzón Barrero, Julián |
| 20-jun-2014 | Visor geográfico para la Web de la División Político Administrativa del Ecuador enlazada a la información del censo de población y vivienda 2010 | Resl, Richard (dir); Chacón Reyes, Santiago Amador |
| 19-jun-2014 | Generación y validación del mapa de áreas aptas para el cultivo de maíz (Zea mays L.) en el cantón Montecristi | Resl, Richard (dir); Valverde Arias, Omar Roberto |
| 19-jun-2014 | Implementación de un sistema de información turístico en la Web de la provincia de Imbabura | Resl, Richard (dir); Sandoval Pillajo, Ana Lucía |
| 18-jun-2014 | Propuesta de plan de manejo para la microcuenta del río Manzano mediante la línea base ambiental, apoyada por el uso de sistemas de información geográfica (SIG) | Resl, Richard (dir); Ortega Pesantez, Fabio Alejandro |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 167