Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 167
Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
| 5-mar-2015 | Generación de una metodología para determinar la tendencia del crecimiento poblacional en el Cantón Mejía, aplicando técnicas de SIG y Teledetección | Resl, Richard (dir); Cabrera Reina, Gloria Alejandra |
| 30-dic-2014 | Los sistemas de información Geográfica, como herramienta más adecuada para el desarrollo de proyectos de Catastro y la aplicabilidad de un Catastro en tres dimensiones, en una área piloto del Distrito Metropolitano de Quito | Resl, Richard (dir); Ojeda Ontaneda, José Luis |
| 30-dic-2014 | Zonificación de servicios ecosistémicos usando técnicas de análisis espacial multicriterio / caso Municipio de Paipa, Colombia | Resl, Richard (dir); Mateus Clavijo, Paola Andrea |
| 30-dic-2014 | Sistema de Información Geográfica para la inteligencia de negocios, caso de estudio en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria | Resl, Richard (dir); Ganzález Ramírez, Carlos Nicolás |
| 30-dic-2014 | Implementación de un sistema de información geográfica para la delimitación de rondas hídricas - Colombia | Resl, Richard (dir); Ramírez Quintero, Alexandra |
| 27-nov-2014 | Implementación de un sistema de análisis espacial en el servicio nacional de control de enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, Zona VII-Esmeraldas que contribuirá a la toma de decisiones en las medidas de control y prevención | Resl, Richard (dir); Muñoz Quiñonez, José Mauricio |
| 15-oct-2014 | Modelamiento o simulación de un flujo de un cuerpo coluvioaluvial - Municipio de Cáqueza, Departamento de Cundinamarca Colombia | Resl, Richard (dir); García Bolívar, Alberto |
| 14-oct-2014 | Development of a tool for determining speed and road directions using GPS vehicle devices and free resources | Resl, Richard (dir); Aragón Osejo, José Luis |
| 13-oct-2014 | Aplicación de GIS en la implementación del sistema de control Geo referenciado para la Red Distribución del Sistema de agua potable de Patamarca Patrono San Andrés | Resl, Richard (dir); García Reino, Alexandra Elizabeth |
| 13-oct-2014 | Herramientas SIG en el análisis de zonas en riesgo de desertificación caso de estudio : zonas aledañas al desierto de la Tatacoa - Municipio de Alpujarra Tolima | Resl, Richard (dir); Imbol, Rubén Darío |
| 13-oct-2014 | Impact analysis of climate change on andean crops | Resl, Richard (dir); Zapata Caldas, Emmanuel |
| 27-sep-2014 | Prediction of climate change impacts on Cocoa Crops in Trinidad and Tobaga | Resl, Richard (dir); Argote Deluque, Karolina Andrea |
| 18-ago-2014 | Aplicación de SIG para geomarketing. Caso de estudio: almacén de vinos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Argentina | Resl, Richard (dir); Apezteguia, Ariana |
| 18-ago-2014 | Modelo conceptual de un SIG gerencial para el manejo de la información espacial en el área ambiental de la central hidroeléctrica Manduriacu | Resl, Richard (dir); Jara Vásconez, Lilian Elizabeth |
| 18-ago-2014 | Estado de los humedales de la cuenca alta del río Otún (Departamento de Risaralda, Colombia), una reinterpretación desde la estadística espacial | Resl, Richard (dir); Restrepo Calle, Santiago |
| 18-ago-2014 | Visor Web para el plan de exploración de metales preciosos dentro del Distrito Aurífero de Marmato - Caldas | Resl, Richard (dir); Palacio Aguirre, Juan Fernando |
| 18-ago-2014 | Implementación de un sistema de información geográfica para el mantenimiento de la vía rápida Cuenca - Azoguez - Biblián, tramo Salado - Guangarcucho | Resl, Richard (dir); Patiño Ponce, Cindy |
| 15-ago-2014 | Análisis geoespacial de las características sociodemográficas de la población beneficiaria del proyecto HAMURU ubicada en la parroquia Simón Bolivar | Resl, Richard (dir); Martillo Bustamante, Jimmy Javier |
| 15-ago-2014 | Desarrollo de una metodología para la generación y alimentación de la geodatabase (GDB) corporativa de redes diseñadas de agua potable y saneamiento de la EPMAPS | Resl, Richard (dir); Buenaño Villarreal, María Belén |
| 15-ago-2014 | Desarrollo de la fase de análisis y diagnóstico del sistema ambiental del PDyOT de la provincia de Loja, utilizando herramientas SIG | Resl, Richard (dir); Jaramillo Loaiza, Gustavo Alexander |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 167