http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3046
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vinueza, Rommel (dir) | - |
dc.contributor.author | Recalde Serrano, Alejandra Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-23T21:09:50Z | - |
dc.date.available | 2014-06-23T21:09:50Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Tesis (Médico Veterinario), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Salud; Quito, Ecuador, 2013 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3046 | - |
dc.description | In this study we evaluated the nutrition program used in Psitacidae family individuals at the Zoológico de Quito en Guayllabamba. The study group consisted of thirty-nine individuals of the genera Brotogeris, Aratinga, Pionus, Amazona and Ara sp. An experimental diet was proposed, formulated based on nutritional requirements for parrots, through the software Zootrition ™, evaluating their nutritional composition by proximate analysis. With the information obtained an alternative diet was designed. By comparing the experimental diet with the diet offered by the zoo, statistically significant difference was found ( P > 0.05 ) in terms of nutrient levels. Regarding waste uneaten, this were higher in the ration provided by the zoo than the experimental diet. The new diet and food supply strategies showed positive results in terms of utilization and reduced waste. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta investigación se evaluó el programa de nutrición utilizado en un grupo de individuos de la familia Psitacidae del Zoológico de Quito en Guayllabamba. El grupo estudiado estaba conformado por treinta y nueve individuos de los géneros Brotogeris, Aratinga, Pionus, Amazona y Ara sp. Se propuso una dieta experimental formulada en base a los requerimientos nutricionales para psitácidos, a través del software Zootrition™, evaluándose su composición nutricional mediante el análisis químico proximal. Con la información obtenida se diseñó una dieta alternativa. Al comparar la dieta experimental con la dieta ofrecida por el zoológico, se encontró diferencia estadísticamente significativa (P>0.05) en cuanto a los niveles de nutrientes. Respecto a los residuos no consumidos, fueron mayores en la ración ofrecida por el zoológico que con la dieta experimental. La nueva dieta y las estrategias de oferta del alimento mostraron resultados positivos en cuanto a aprovechamiento y disminución del desperdicio. | es_ES |
dc.format.extent | 82 h. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: USFQ, 2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Ciencias agropecuarias | es_ES |
dc.subject.other | CRÍA DE ANIMALES | es_ES |
dc.title | Estudio y comparación de la dieta tradicional con una dieta alternativa específica para un grupo de psitácidos del Zoológico de Quito en Guallabamba | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina Veterinaria |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
109650.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons