http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5764
Tipo de material: | bachelorThesis |
Título : | Designation diseño de nuevos espacios de trabajo y estudio en la USFQ |
Autor : | Suárez, Juan Esteban |
Director de Tesis : | Klein, Christine (dir) |
Descriptores : | Comunicación;Diseño Gráfico;Logotipo;Promoción de Eventos Especiales |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Quito: USFQ, 2016 |
Citación : | Tesis (Licenciado en Diseño Comunicacional), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas; Quito, Ecuador, 2016 |
Páginas : | 69 h. : il. |
Acceso: | openAccess |
Resumen : | Herbert Alexander Simon, premio Nobel de Economía en 1978, sostenía que “el estudio apropiado de la humanidad es la ciencia del diseño”. Mientras que, por su parte, Paul Rand, reconocido diseñador estadounidense, afirmaba que “todo es diseño, ¡todo!”. Por ello, y en base a necesidades específicas de los diseñadores de la Universidad San Francisco de Quito, se desarrolló DESIGNATON; una propuesta interdisciplinaria que busca entender el comportamiento cotidiano de un grupo humano determinado y, a través del diseño, brindar una alternativa de solución para un problema real: “el espacio con el que interactúan los estudiantes universitarios de la USFQ no es siempre el más óptimo para potenciar su creatividad, estimular sus sentidos y mejorar su producción académica”. A lo largo de este libro, se expone los distintos argumentos sicológicos, físicos, científicos y de diseño que respaldan a DESIGNATON, como la mejor opción de solución para esta problemática; y cuya efectividad ha sido probada de forma empírica y aplicada al target en cuestión. |
Descripción : | Herbert Alexander Simons, Nobel Prize in 1978, stated that “the proper study of mankind is the science of design. Whereas, on the other hand, Pul Rand, well known american designer affirmed that “everything is design, everything!”. Because of that, and based on specific needs of the USFQ designers, DESIGNATON was developed; an interdisciplinary approach that aims to understand the daily behaviour of a specific human group and, throughout design, offer an alternative solution for a real problem: “the space with which interact the USFQ students it is not alway the best to enhance their creativity, estimate their senses and improve their academic production”. Through this book, it is shown a wide range of psychological, physical, scientific and design arguments supporting DESIGNATON, as the best way to solve this issue; and which effectiveness has been proved empirically and applied to the target aimed. |
URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5764 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Diseño Gráfico: Diseño Comunicacional |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
124771.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons