Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 194 de 194
Vista previa | ???itemlist.dc.date.accessioned??? | Título | Autor(es) |
| 21-oct-2011 | Automatización y monitoreo de un brazo robótico para la manipulación, transporte y clasificación de piezas en un Area de trabajo | Aguirre, Omar, dir.; Yaguana Villamarín, Sofía Elizabeth |
| 20-oct-2011 | Tesis (Ingeniero Electrónico), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería "El Politécnico", Ecuador, mayo de 2010. | Sass, Laurent (dir); Tusa Jumbo, Eduardo Alejandro; Salinas Rojas, Karina Marcela |
| 20-oct-2011 | Modelamiento, simulación y diseño de controladores para un tanque continuamente agitado presurizado con intercambio de calor | Aguirre, Omar, dir.; Checa Garzón, Clara Janeth; Mera Granja, Cristina |
| 20-oct-2011 | Diseño de proptotipo de aerogenerador con almacenamiento de energía, monitoreado por un sistema SCADA | Aguirre, Omar, dir.; Montalvo, Iván |
| 20-oct-2011 | Diseño, modelamiento, simulación e implementación de un sistema de levitación magnética (Maglev) con un grado de libertad | Sass, Laurent (dir); Guevara Granizo, Marco Vinicio; Herrera Soukup, Bernard |
| 20-oct-2011 | Diseño, desarrollo y construcción de un prototipo de un semáforo inteligente, haciendo uso de sensores inductivos y controladores lógicos programables | Aguirre, Omar, dir.; Barrera Aguilar, Edison Adrián; Larrea Machuca, Andrés Eduardo |
| 20-oct-2011 | Sistema automático monitorizado de transporte y seguridad de equipajes en los aeropuertos | Aguirre, Omar, dir.; Lescano Córdova, Mario Fernando |
| 20-oct-2011 | Implementación de tratamiento digital de la dinámica de señales de audio en C++ utilizando especificación VST | Cárdenas, Daniel, dir.; Pinos Vargas, José Luis |
| 12-oct-2011 | Implementación de enlaces de banda ancha usando tecnología satelital VSAT HughesNet (DirecWay) en Ecuador | Navarro, Santiago (dir); Peñafiel Ricaurte, Gabriel Alberto; Espinosa Missura, Andrés Fernando |
| 10-oct-2011 | Diseño e implementación de un sistema de detección de fallas de cortocircuitos en los bobinados estatóricos en motores de inducción utilizando algoritmos de análisis espectral de corrientes (MCSA) | Sánchez, Alberto (dir); Barreto Jijón, Rafael Angel |
| 10-oct-2011 | Diseño, construcción, instalación y puesta en marcha del tablero de control y distribución energética, para dos grupos electrógenos a gas waukesha de 1500 KVA, 480 VAC, Fp = 0.8 en el campo MDC de ENAP - SEPETROL | Aguirre, Omar, dir.; Yépez Hinojosa, Luis Santiago; Zapata Mena, Raúl Ernesto |
| 10-oct-2011 | Mesa robótica XY para la perforación de placas PCB con conexión USB | Aguirre, Omar, dir.; Burbano B., Guillermo |
| 6-oct-2011 | Análisis y estudio de la actualización del sistema de supervisión y control SCADA en el bloque 16 | Aguirre, Omar, dir.; Peñaranda Loayza, Roberth Alexander |
| 7-jul-2010 | Propuesta de diseño jerárquico de la red de área local para el edificio matriz de la Compañía TRANSELECTRIC S.A. ubicado en la ciudad de Quito | Vasco, Fausto, director; Orozco Echeverría, José Javier |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 194 de 194